Në tregun e këmbimit valutor vendas, të hënën dollari amerikan forcoi pozitat në raport me lekun, krahasuar me një ditë më parë, ndërsa euroja shënoi rënie të lehtë.
Sipas kursit zyrtar të Bankës së Shqipërisë, monedha e gjelbër amerikane u forcua me 0.18 pikë dhe këmbehet me 93.05 lekë, ndërsa euroja zbriti me 0.01 pikë dhe këmbehet me 98.17 lekë.
Paundi britanik krahasuar me një ditë më parë, zbriti me 0.31 lekë duke u kuotuar në vlerën 117.38 lekë.
Ndërkohë, franga zvicerane këmbehet me 104.92 lekë, ose 0.34 lekë më shumë se ditën e shtunë.
Monedha Kryesore | Lekë për njësi të monedhës së huaj | |||
---|---|---|---|---|
Dollar Amerikan | USD | 93.05 | +0.18 | |
Euro | EUR | 98.17 | -0.01 | |
Poundi Britanik | GBP | 117.38 | -0.31 | |
Franga Zvicerane | CHF | 104.92 | +0.34 | |
Jeni Japonez (100) | JPY | 60.06 | +0.24 | |
Dollari Australian | AUD | 60.06 | -0.01 | |
Dollari Kanadez | CAD | 66.04 | -0.08 | |
Korona Suedeze | SEK | 8.46 | -0.01 | |
Korona Norvegjeze | NOK | 8.38 | +0.01 | |
Korona Daneze | DKK | 13.16 | 0.00 | |
SDR | SDR | 122.32 | +0.49 | |
Ari(OZ 1) | XAU | 241113.02 | +2,579.21 | |
Argjend(OZ 1) | XAG | 2858.73 | +28.05 | |
Juani Kinez (onshore) | CNY | 12.85 | 0.00 | |
Juani Kinez (offshore) | CNH | 12.84 | 0.00 | |
Lira Turke | TRY | 2.69 | -0.01 |
Ish-kryebashkiaku i Lezhës, Fran Frrokaj, i dënuar nga Apeli i GJKKO me 2 vjet e…
Filmi shqiptar "Yjet e së ardhmes" rrëmbeu dy çmime në Festivalin Ndërkombëtar të Filmit "COLiseum"…
“Nisja e madhe” e Xhiros së Italisë, e cila do të konsumohet me plot tri…
Mëngjesin e sotëm është mësuar se te Beshiktashi nuk ka më të ardhme asnjë lojtar…
Humbja e jetës së një 17-vjeçareje nga Durrësi me meningjit ka bërë që shumë prindër…
Këshilli i Ministrave pritet që të vendosë nëse do të miratojë një fond të përcaktuar…
This website uses cookies.